全院各总支2011.1-12月党费收缴情况表

来源:     时间:2012-01-05     浏览次数:

中文日产幕无限码8区2011年1-3月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 3.21交款 1182
2 生物系总支部 3.15交款 323.4
3 动科系总支部 3.13交款 250.2
4 园艺系总支部 3.21交款 312.6
5 经管系总支部 3.15交款 361.5
6 信息系总支部 3.16交款 294
7 公共教学部支部 3.15交款 87
8 农干校支部 3.21交款 928.6
           3739.3 叁仟柒佰叁拾玖.叁

中文日产幕无限码8区2011年4-6月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 6.13交款 2334
2 生物系总支部 6.15交款 327.2
3 动科系总支部 6.13交款 254.2
4 园艺系总支部 6.21交款 320.8
5 经管系总支部 6.15交款 347.8
6 信息系总支部 6.16交款 299.4
7 公共教学部支部 6.15交款 111
8 农干校支部 6.21交款 928.6
           4923 肆仟玖佰贰拾叁

中文日产幕无限码8区2011年7-9月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 9.21交款 1277.5
2 生物系总支部 9.28交款 322.2
3 动科系总支部 9.29交款 237.6
4 园艺系总支部 9.23交款 306.6
5 经管系总支部 9.23交款 387
6 信息系总支部 9.28交款 276.6
7 公共教学部支部 9.29交款 123
8 农干校支部 9.9交款 928.6
           3859.1 叁仟捌佰伍拾玖.壹

中文日产幕无限码8区2011年10-12月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 12.10交款 3613.5
2 生物系总支部 12.09交款 324
3 动科系总支部 12.19交款 344.2
4 园艺系总支部 12.19交款 304
5 经管系总支部 12.16交款 390.6
6 信息系总支部 12.20交款 259.6
7 公共教学部支部 12.19交款 123
8 农干校支部 12.21交款 928.6
           6287.5 陆仟贰佰捌拾柒.伍